FDS试验室旋转机械早期故障诊断系统(Fault Diagnosis System,以下简称FDS)应用于旋转机械的耐久试验中,根据被测对象的NVH特性,通过自学习的方式,自动建立一套有效的早期故障监控机制。
被测对象由正常工作状态向故障发展的过程中,该FDS系统能识别机械上的早期失效带来的NVH特性变化,及时向试验台或试验人员发出报警信号并终止试验,保护被测对象和试验台架,避免被测对象因过度损坏而导致的试验无效事件的发生。
系统配备趋势查询软件,试验工程师或者NVH工程师可以通过试验过程中的振动数据对故障进行初步定位。在大量试验过后,借助该系统可以据此总结梳理出同类型被测对象的故障库。该系统主要适用于旋转机械传动系为主的耐久试验。
应用场景:
• 手动/自动变速器耐久试验
• 电驱动总成耐久试验
• 车桥主减、差速器耐久试验
• 电机耐久试验
• 旋转机械振动分析
产品功能:
序号 | 功能 | 功能点 | 说明 |
1 | 振动分析功能 | 振动加速度计算 | 计算振动加速度RMS |
2 | 阶次谱计算 | 计算振动信号的阶次谱,阶次分辨率最小可达0.01,阶次宽度可达1024阶次,可设置不同加窗模式,幅值格式,支持g转换dB | |
3 | 特征阶次计算 | 多种方式提取阶次谱中的指定阶次或阶次段的幅值进行单独监控,可对应产品部件阶次进行监控 | |
4 | 峭度值计算 | 计算峭度特征量 | |
5 | 频谱计算 | 计算振动信号的频谱,支持设置不同加窗模式、幅值格式,支持起始频率和截止频率设置,支持g转dB | |
6 | *前置滤波器处理 | 对时域信号前处理,可选择带通、低通、高通 | |
7 | *振动速度计算 | 计算振动速度RMS | |
8 | *振动位移计算 | 计算振动位移 | |
9 | *峰值计算 | 计算时域信号峰值特征量 | |
10 | *峰值因素计算 | 计算时域信号峰值因素特征量 | |
11 | *OverAll计算 | 跟踪转速的振动总量级计算,可单独滤波计算 | |
12 | *阶次切片计算 | 对指定转速的阶次进行跟踪,可自主设定带宽 | |
13 | *峭度曲线计算 | 跟踪转速的峭度计算 | |
14 | *尖峰因子曲线计算 | 跟踪转速的尖峰因子计算 | |
15 | *色谱图计算 | 支持频域信号和阶次域信号的三维坐标显示,支持跟踪转速和跟踪时间,坐标轴变量模式支持切换,支持g转dB显示 | |
16 |
*包络阶次谱计算 | 对振动信号进行包络分析,并计算包络后的阶次谱,支持单独的带通滤波和对指定阶次幅值的提取 |
17 | 通讯功能 | CAN通讯 | 基于CAN总线的通讯 |
18 | ModbusIO | 基于数字IO信号的通讯 | |
19 | 以太网通讯 | 基于以太网的通讯 | |
20 | 自学习诊断功能 | 自学习参数设置 | 基于统计方法的界限值自学习算法,支持学习次数和学习参数设定 |
21 | 绝对阶次算法 | 针对实时阶次谱计算曲线和界限曲线的动态监控方法 | |
22 | 限值监控算法 | 针对一维监控值的限值监控方法 | |
23 | 面积诊断算法 | 针对二维监控曲线的监控方法 | |
24 | 相对阶次算法 | 针对实时阶次谱计算曲线和界限曲线的动态比例监控方法 | |
25 | 其他功能 | 转速换算 | 可以将转速信号的转速按照传动比进行转换,可统一或独立应用在各指标计算和区间划分上 |
26 | 振动固体声播放 | 可以将振动信号按照声音播放,支持滤波设置和导出 | |
27 | 报警信息自定义 | 可以绑定任意指标自定义报警信息 | |
28 | 限制监控 | 对任意变量进行监控 | |
29 | 离线与在线模式 | 支持正常通过传感器采集信号和直接读取已有振动信号文件进行离线运行 | |
30 | 数据导出 | 支持导出计算指标数据和时域信号 | |
带*为选配功能 |